https://www.high-endrolex.com/2
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||||||||||
1 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (заочное отделение) (внебюджет) (9 классов) | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение/Документационное обеспечение управления и архивоведение | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
2 | 13.02.01. Тепловые электрические станции (заочное) | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | ||||||||||
3 | 13.02.01. Тепловые электрические станции (платно) (очная форма) | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | ||||||||||
4 | 13.02.01. Тепловые электрические станции (очная форма) (бюджет) | очная | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||||||||||
5 | 23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,строительных,дорожных машин и оборудования (по отраслям) (заочно 11 кл) | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | ||||||||||
6 | 23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,строительных,дорожных машин и оборудования (по отраслям) (заочно 9 кл) | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
7 | 23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,строительных,дорожных машин и оборудования (очная форма) (внебюджет) | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | ||||||||||
8 | 23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,строительных,дорожных машин и оборудования (очная форма) (бюджет) | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
9 | 21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (заочно) | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | ||||||||||
10 | 21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (бюджет) | очная | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||
11 | 21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (очная форма) (внебюджет) | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | ||||||||||
12 | 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (заочная форма) (внебюджет) | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | ||||||||||
13 | 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (очная форма) (внебюджет) | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
14 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (заочная форма) (внебюджет) (11 классов) | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | ||||||||||
15 | 46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение (очная форма) (внебюджет) | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
16 | 40.02.04 Юриспруденция (внебюджет) (заочное) | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | ||||||||||
17 | 40.02.04 Юриспруденция (очная форма обучения) (внебюджет) | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
18 | 13.02.11.Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (платно) | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | ||||||||||
19 | 13.02.11.Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (заочное) | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | ||||||||||
20 | 13.02.11.Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||
1 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления, Архивист | Заочная | основное общее образование (9 классов) |
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Молодежный центр | г. Норильск,. Советская улица,9а | +7(3919) 45-70-43 | Пн-Пт: с 09:00 до 18:00 Сб: с 10:00 до 14:00 Вс: входной |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||
1 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (заочное отделение) (внебюджет) (9 классов) |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение |
заочная | 2 |
2 | 13.02.01. Тепловые электрические станции (заочное) | заочная | 1 | |
3 | 13.02.01. Тепловые электрические станции (платно) (очная форма) | очная | 10 | |
4 | 13.02.01. Тепловые электрические станции (очная форма) (бюджет) | очная | 0 | |
5 | 23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,строительных,дорожных машин и оборудования (по отраслям) (заочно 11 кл) | заочная | 0 | |
6 | 23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,строительных,дорожных машин и оборудования (по отраслям) (заочно 9 кл) | заочная | 0 | |
7 | 23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,строительных,дорожных машин и оборудования (очная форма) (внебюджет) | очная | 0 | |
8 | 23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,строительных,дорожных машин и оборудования (очная форма) (бюджет) | очная | 7 | |
9 | 21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (заочно) | заочная | 1 | |
10 | 21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (бюджет) | очная | 5 | |
11 | 21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (очная форма) (внебюджет) | очная | 0 | |
12 | 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (заочная форма) (внебюджет) | заочная | 2 | |
13 | 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (очная форма) (внебюджет) | очная | 3 | |
14 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (заочная форма) (внебюджет) (11 классов) | заочная | 0 | |
15 | 46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение (очная форма) (внебюджет) | очная | 6 | |
16 | 40.02.04 Юриспруденция (внебюджет) (заочное) | заочная | 5 | |
17 | 40.02.04 Юриспруденция (очная форма обучения) (внебюджет) | очная | 8 | |
18 | 13.02.11.Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (платно) | очная | 0 | |
19 | 13.02.11.Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (заочное) | заочная | 3 | |
20 | 13.02.11.Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | 3 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (заочное отделение) (внебюджет) (9 классов) |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение |
заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. |
2 | 13.02.01. Тепловые электрические станции (заочное) | заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | |
3 | 13.02.01. Тепловые электрические станции (платно) (очная форма) | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |
5 | 23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,строительных,дорожных машин и оборудования (по отраслям) (заочно 11 кл) | заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | |
6 | 23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,строительных,дорожных машин и оборудования (по отраслям) (заочно 9 кл) | заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |
7 | 23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,строительных,дорожных машин и оборудования (очная форма) (внебюджет) | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |
9 | 21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (заочно) | заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | |
11 | 21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (очная форма) (внебюджет) | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |
12 | 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (заочная форма) (внебюджет) | заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | |
13 | 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (очная форма) (внебюджет) | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |
14 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (заочная форма) (внебюджет) (11 классов) | заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | |
15 | 46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение (очная форма) (внебюджет) | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |
16 | 40.02.04 Юриспруденция (внебюджет) (заочное) | заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. | |
17 | 40.02.04 Юриспруденция (очная форма обучения) (внебюджет) | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |
18 | 13.02.11.Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (платно) | очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 9 классов |
0.00 руб. | |
19 | 13.02.11.Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (заочное) | заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
https://www.high-endrolex.com/2