№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 12 2 | 0 0 | 0 0 | 43 0 | |
1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 7 |
1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 16 3 | 0 0 | 0 0 | 71 0 | |
2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
3 | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | |
3 | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 21.02.16 | Шахтное строительство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 | |
5 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 14 5 | 0 0 | 0 0 | 36 0 | |
5 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 7 |
5 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 21 10 | 0 0 | 0 0 | 35 0 | |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 47 3 | |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 29 0 | |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 1 | |
10 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 33 1 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 5 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 21 5 | 0 0 | 0 0 | 50 5 | |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
15 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 30 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
15 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
15 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 15 | 0 | 0 | 5 |
15 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
16 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 23 0 | 0 0 | 0 0 | 40 5 | |
16 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
16 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
16 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 13 | 0 | 0 | 5 |
17 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 58 3 | 0 0 | 0 0 | 50 5 | |
17 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
17 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
17 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
17 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
17 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
17 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
17 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 11 | 0 | 0 | 5 |
17 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 5 |
18 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 27 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 | |
18 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
18 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 5 |
18 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 5 |
18 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | |
21 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
22 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 15 5 | |
23 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 | |
24 | 22.04.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 22.04.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | |
25 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 | |
26 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 75 8 | 0 0 | 0 0 | 65 5 | |
27 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
27 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 |
28 | 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 5 | |
28 | 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 22.06.01 | Технологии материалов | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
30 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
