3. Порядок и сроки перехода обучающихся с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований либо за счет собственных средств Университета
3.1. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место или за счет собственных средств образовательной организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в течение двух недель со дня начала очередного семестра, но не позднее 15 сентября и 20 февраля текущего учебного года представляет на соответствующий факультет (Колледж) мотивированное заявление на имя ректора Университета (уполномоченное им лицо) на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований (Приложение).
К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации (при наличии) в) справку об отсутствии задолженности по платным образовательным услугам.
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Тепловые электрические станции
|
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
|
1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 |
| 2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
|
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 1 1 | 21 6 |
| 3 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
|
1 | Очная | 11 3 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 4 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
|
1 | Очная | 11 5 | 0 0 | 0 0 | 26 5 |
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 6 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Право и организация социального обеспечения
|
3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Юриспруденция
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Документационное обеспечение управления и архивоведение
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 8 |
| 9 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция |
1 | Очная | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 40 5 |
| 10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 21 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Проектирование и реализация информационных систем и технологий
|
1 | Очная | 23 2 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
| 11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная информатика в экономике
|
1 | Очная | 31 1 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат |
Электроснабжение
|
1 | Очная | 95 0 | 0 0 | 0 0 | 65 5 |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 17 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 19 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 18 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат |
Металлургические машины и оборудование
Цифровой инжиниринг и 3D-печать |
1 | Очная | 53 0 | 0 0 | 0 0 | 40 5 |
| 14 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 14 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат |
Автоматизация технологических процессов и производств
|
1 | Очная | 20 0 | 0 0 | 0 0 | 60 5 |
| 15 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат |
Прогрессивные технологии металлургии цветных металлов
Металлургия цветных металлов |
1 | Очная | 62 0 | 0 0 | 0 0 | 40 5 |
| 16 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат |
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
|
1 | Заочная | 20 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
| 17 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Финансы и кредит
|
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 40 5 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Производственный менеджмент
Диджитал-маркетинг и управление контентом |
1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 45 5 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
