Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
369612 | 0 | 0 | 203980 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | Источники поступления средств | Структура доходов | Источник расходования средств | Структура расходов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 573591 | 578445 |
Поступления и выплаты; сведения по выплатам на закупки товаров, работ и услуг |
Федеральный бюджет, приносящие доход деятельности, прочие поступления, пожертвования от юридических лиц |
Субсидии на выполнение государственного задания; субсидии на иные цели; доходы от приносящей доход деятельности; целевые поступления, прочие доходы, пожертвования |
Фонд оплаты труда, взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников; закупка товаров, работ и услуг; стипендия; компенсации расходов на оплату стоимости проезда провоза багажа к месту использования отпуска; уплата налогов, сборов |
Планируемое расходование средств в 2023 г. на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной оздоровительной работы со студентами составляет – 11000000 руб.
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Культурно-массовая работа | 01 января 2022 г. - 31 декабря 2022 г. | 1841788 | 1173534 | |
2 | Физкультурная работа | 01 января 2022 г. - 31 декабря 2022 г. | 6289069 | 1151489 | |
3 | Спортивная работа | 01 января 2022 г. - 31 декабря 2022 г. | 700000 | 300000 | |
4 | Оздоровительная работа | 01 января 2022 г. - 31 декабря 2022 г. | 1600360 | 275880 |
Спасибо за обращение!