https://www.high-endrolex.com/2
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 15 | 0 | 0 | 10 | 4.00 |
13.02.01 | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13.02.01 | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
3 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 15 | 0 | 0 | 20 | 4.00 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
4 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 15 | 0 | 0 | 9 | 4.00 |
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 20 | 0 | 0 | 9 | 3.80 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.50 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.60 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
9 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.50 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
10 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 38 | 0 | 0 | 3 | 61.00 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 49.70 | |
11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 4 | 74.70 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 66.90 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.50 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 23 | 0 | 0 | 7 | 66.10 | |
14 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.30 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 2 | 78.20 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 7 | 62.20 | |
15 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 0 | 2 | 62.20 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 8 | 79.80 | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 76.40 | |
16 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.50 |
22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 20 | 0 | 0 | 7 | 53.00 | |
17 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 | 57.30 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 18 | 0 | 0 | 1 | 76.70 | |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | 76.50 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 69.30 | |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 8 | 72.90 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 68.70 | |
20 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 50 | 0 | 0 | 1 | 56.40 |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | 13 | 0 | 0 | 5 | 74.80 | |
21 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
22 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Заочная | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
23 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Заочная | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
25 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
26 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
27 | 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
28 | 2.8 | Недропользование и горные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2.8 | Недропользование и горные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
2.8 | Недропользование и горные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
29 | 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
30 | 2.5 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2.5 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
2.5 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
31 | 2.4 | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2.4 | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
2.4 | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
32 | 2.6 | Химические технологии, науки о материалах и металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2.6 | Химические технологии, науки о материалах и металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
2.6 | Химические технологии, науки о материалах и металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
33 | 2.1 | Строительство и архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2.1 | Строительство и архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
2.1 | Строительство и архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
https://www.high-endrolex.com/2