| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 73 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 47 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 95 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 112 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 15 | 0 | 0 | 68 | 1 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 15 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 9 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 10 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 11 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 141 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| 12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 98 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 29 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 93 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 15 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 16 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 33 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 78 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 18 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 40 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
| 20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 37 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| 21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
| 22 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Заочная | 24 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | 48 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 23 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 24 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Заочная | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Заочная | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 27 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 28 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 29 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 30 | 2.1 | Строительство и архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2.1 | Строительство и архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2.1 | Строительство и архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 31 | 2.4 | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2.4 | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2.4 | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 32 | 2.5 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2.5 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2.5 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 33 | 2.6 | Химические технологии, науки о материалах и металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2.6 | Химические технологии, науки о материалах и металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2.6 | Химические технологии, науки о материалах и металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 34 | 2.8 | Недропользование и горные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2.8 | Недропользование и горные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2.8 | Недропользование и горные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 35 | 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 36 | 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
Спасибо за обращение!
Спасибо! Ваша история скоро будет на сайте!