https://www.high-endrolex.com/2
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
1 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 110 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
13.02.01 | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
13.02.01 | Тепловые электрические станции | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 75 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 96 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 133 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 122 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 109 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 81 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 68 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 74 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
14 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
15 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 58 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 48 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
16 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 81 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
17 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 47 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | |
20 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 184 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Заочная | 62 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | 49 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
21 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Заочная | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Заочная | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Очная | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 2.8 | Недропользование и горные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2.8 | Недропользование и горные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.8 | Недропользование и горные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 2.5 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.5 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 2.4 | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.4 | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 2.6 | Химические технологии, науки о материалах и металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.6 | Химические технологии, науки о материалах и металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.6 | Химические технологии, науки о материалах и металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | 2.1 | Строительство и архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.1 | Строительство и архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.1 | Строительство и архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
https://www.high-endrolex.com/2