| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 648055 | 0 | 0 | 178477 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | Источники поступления средств | Структура доходов | Источник расходования средств | Структура расходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 840914 | 763125 |
Поступления и выплаты; сведения по выплатам на закупки товаров, работ и услуг |
Федеральный бюджет, приносящие доход деятельности, прочие поступления, пожертвования от юридических лиц |
Субсидии на выполнение государственного задания; субсидии на иные цели; доходы от приносящей доход деятельности; целевые поступления, прочие доходы, пожертвования |
Федеральный бюджет, приносящие доход деятельности, прочие поступления, пожертвования от юридических лиц |
Фонд оплаты труда, взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников; закупка товаров, работ и услуг; стипендия; компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска; компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде работников из районов Крайнего Севера; уплата налогов, сборов |
Планируемое расходование средств в 2025 г. на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной оздоровительной работы со студентами составляет – 16 350 600 руб.
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Культурно-массовая работа | 01 января 2025 г. - 31 декабря 2025 г. | 3620300 | 1440700 | |
| 2 | Физкультурная работа | 01 января 2025 г. - 31 декабря 2025 г. | 8894900 | 1053000 | |
| 3 | Спортивная работа | 01 января 2025 г. - 31 декабря 2025 г. | 1998100 | 34000 | |
| 4 | Оздоровительная работа | 01 января 2025 г. - 31 декабря 2025 г. | 1837300 | 0 |
Спасибо за обращение!
Спасибо! Ваша история скоро будет на сайте!