Комплекты оценочных материалов:
КОД 23.02.04-1-2025 Техник https://bom.firpo.ru/Public/2451
(По ссылке можно найти примерные задания демонстрационного экзамена, а также посмотреть видеообзор на комплект оценочных материалов)
 Примерные задания (из КОД)  
Инструкция пользователя для Участника экзамена в цифровых платформах:
Скачать инструкцию https://de.firpo.ru/docs/i_61
 График проведения ДЭ
в 2024-2025 учебном году
| Номер учебной группы | Уровень ДЭ (Базовый /Профильный /Проф. с вариативной частью) | Кол-во рабоч их мест | Дата выдачи задания | Дата проведения С-1 (ПД) | Дата начала проведения ДЭ | Дата окончания проведения ДЭ | Количество выпускников (ГИА в форме ДЭ) | Номер смены проведения ДЭ | 
| 4СДМ-21 | Базовый | 2 | 22.06.25 | 22.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 2 | 1 | 
| 4СДМ-21 | Базовый | 2 | 22.06.25 | 22.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 2 | 2 | 
| 4СДМ-21 | Базовый | 2 | 23.06.25 | 22.06.25 | 24.06.25 | 24.06.25 | 2 | 1 | 
| 4СДМ-21 | Базовый | 2 | 23.06.25 | 22.06.25 | 24.06.25 | 24.06.25 | 2 | 2 | 
| 4СДМ-21 | Базовый | 2 | 24.06.25 | 22.06.25 | 25.06.25 | 25.06.25 | 2 | 1 | 
| 4СДМ-21 | Базовый | 2 | 24.06.25 | 22.06.25 | 25.06.25 | 25.06.25 | 2 | 2 | 
| 4СДМ-21 | Базовый | 2 | 25.06.25 | 22.06.25 | 26.06.25 | 26.06.25 | 2 | 1 | 
| 4СДМ-21 | Базовый | 2 | 25.06.25 | 22.06.25 | 26.06.25 | 26.06.25 | 2 | 2 | 
| 4СДМ-21 | Базовый | 2 | 26.06.25 | 22.06.25 | 27.06.25 | 27.06.25 | 2 | 1 | 
| 4СДМ-21 | Базовый | 2 | 26.06.25 | 22.06.25 | 27.06.25 | 27.06.25 | 2 | 2 | 
| 4СДМ-21 | Базовый | 2 | 27.06.25 | 22.06.25 | 28.06.25 | 28.06.25 | 2 | 1 | 
| 4СДМ-21 | Базовый | 2 | 27.06.25 | 22.06.25 | 28.06.25 | 28.06.25 | 2 | 2 | 
в 2025-2026 учебном году
| Номер учебной группы | Уровень ДЭ (Базовый /Профильный /Проф. с вариативной частью) | Кол-во рабоч их мест | Дата выдачи задания | Дата проведения С-1 (ПД) | Дата начала проведения ДЭ | Дата окончания проведения ДЭ | Количество выпускников (ГИА в форме ДЭ) | Номер смены проведения ДЭ | 
| 4СДМ-21з(9) | Базовый | 2 | 16.12.25 | 16.12.25 | 17.12.25 | 17.12.25 | 2 | 1 | 
| 4СДМ-21з(9) | Базовый | 2 | 16.12.25 | 16.12.25 | 17.12.25 | 17.12.25 | 2 | 2 | 
| 4СДМ-21з(9) | Базовый | 2 | 17.12.25 | 16.12.25 | 18.12.25 | 18.12.25 | 2 | 1 | 
План проведения ДЭ
	   
Центр проведения ДЭ
	 112 аудитория, 1 этаж (663302 Красноярский край, г. Норильск, Молодежный пр-т, 23а) 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Результаты ДЭ
(заполняется после сдачи экзамена)
| Учебный год | Количество сдавших ДЭ | Оценки | Абсолютная успеваемость, % | |||
| 5 | 4 | 3 | 2 | |||
| 2023-2024 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2024-2025 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
*Процент успеваемости (абсолютная успеваемость) = (кол-во "пятёрок" + кол-во "четвёрок" + кол-во "троек") × 100% / общее кол-во учащихся.
Спасибо за обращение!
Спасибо! Ваша история скоро будет на сайте!